Every JP Australia foilboard: 160 boards across 20 families, with volume in litres, length and width in mm and slenderness, taken from JP Australia's own published specifications.
| Model | Size | Construction | Volume L | Length mm | Width mm | Slenderness | Mount | Build | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downwind | 130 | S-Tec | 130 | 2,480 | 495 | 5.01 | twin-track | hard | manufacturer |
| EZEE | 177 | LMT | 177 | 2,500 | 820 | 3.05 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger PRO | 55 | Pro | 55 | 1,370 | 560 | 2.45 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger | 55 | Pro | 55 | 1,370 | 560 | 2.45 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger | 55 | S-TEC | 55 | 1,370 | 560 | 2.45 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger PRO | 66 | Pro | 66 | 1,400 | 580 | 2.41 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger | 66 | Pro | 66 | 1,400 | 580 | 2.41 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger | 66 | S-TEC | 66 | 1,400 | 580 | 2.41 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger PRO | 77 | Pro | 77 | 1,450 | 610 | 2.38 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger | 77 | Pro | 77 | 1,450 | 610 | 2.38 | twin-track | hard | manufacturer |
| F-Winger | 77 | S-TEC | 77 | 1,450 | 610 | 2.38 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil | 6'8" | IPR | 96 | 2,030 | 660 | 3.08 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil | 7'0" | IPR | 115 | 2,130 | 710 | 3.00 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil | 7'2" | IPR | 126 | 2,160 | 730 | 2.96 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil Slate | 7'8" | IPR | 112 | 2,360 | 740 | 3.19 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil Slate IPR | 7'8" | IPR | 112 | 2,360 | 740 | 3.19 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil Slate | 8'2" | IPR | 128 | 2,490 | 760 | 3.28 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil Slate IPR | 8'2" | IPR | 128 | 2,490 | 760 | 3.28 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil Slate | 8'10" | IPR | 145 | 2,690 | 790 | 3.41 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foil Slate IPR | 8'10" | IPR | 145 | 2,690 | 790 | 3.41 | twin-track | hard | manufacturer |
| FreakFoil | 95 | PRO | 95 | 1,840 | 620 | 2.97 | twin-track | hard | manufacturer |
| Freak Foil | 95 | PRO | 95 | 1,840 | 620 | 2.97 | twin-track | hard | manufacturer |
| Free Foil Air | 155 | Inflatable | 155 | 1,830 | 730 | 2.51 | — | inflatable | manufacturer |
| FreeFoil | 105 | LXT | 105 | 1,900 | 650 | 2.92 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 115 | Pro | 115 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 115 | ES | 115 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 115 | LXT | 115 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 115 | Wood Pro | 115 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 130 | Pro | 130 | 2,070 | 770 | 2.69 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 130 | ES | 130 | 2,070 | 770 | 2.69 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 130 | LXT | 130 | 2,070 | 770 | 2.69 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| FreeFoil | 130 | Wood Pro | 130 | 2,070 | 770 | 2.69 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 105 | Pro | 105 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 105 | FWS | 105 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 120 | Pro | 120 | 2,090 | 780 | 2.68 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 120 | FWS | 120 | 2,090 | 780 | 2.68 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 120 | ES | 120 | 2,090 | 780 | 2.68 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 120 | LXT | 120 | 2,090 | 780 | 2.68 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 133 | LXT | 133 | 2,150 | 840 | 2.56 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 133 | ES | 133 | 2,150 | 840 | 2.56 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 133 | Wood Pro | 133 | 2,150 | 840 | 2.56 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 135 | Pro | 135 | 2,140 | 850 | 2.52 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 135 | FWS | 135 | 2,140 | 850 | 2.52 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 135 | ES | 135 | 2,140 | 850 | 2.52 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 135 | LXT | 135 | 2,140 | 850 | 2.52 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 150 | Pro | 150 | 2,140 | 910 | 2.35 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 150 | FWS | 150 | 2,140 | 910 | 2.35 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 150 | LXT | 150 | 2,140 | 910 | 2.35 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 150 | ES | 150 | 2,140 | 910 | 2.35 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 155 | LXT | 155 | 2,150 | 890 | 2.42 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 155 | ES | 155 | 2,150 | 890 | 2.42 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil | 155 | Wood Pro | 155 | 2,150 | 890 | 2.42 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil CR | 230 CR | Pro | 230 | 2,150 | 1,000 | 2.15 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Course Racing | Course Racing 230 | Pro | 230 | 2,150 | 1,000 | 2.15 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 78 | PRO | 130 | 2,100 | 780 | 2.69 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 81 | PRO | 140 | 2,100 | 810 | 2.59 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 80 | PRO | 145 | 2,090 | 800 | 2.61 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 80 | S-Tec | 145 | 2,090 | 800 | 2.61 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 85 | PRO | 155 | 2,090 | 850 | 2.46 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 88 | PRO | 160 | 2,090 | 880 | 2.38 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 88 | S-Tec | 160 | 2,090 | 880 | 2.38 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 85 | S-Tec | 170 | 2,050 | 850 | 2.41 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 176 Slalom | PRO | 176 | 2,150 | 910 | 2.36 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil SL | 180 SL | PRO | 180 | 2,100 | 910 | 2.31 | tuttle | hard | manufacturer |
| HydroFoil Slalom | 91 | PRO | 180 | 2,100 | 910 | 2.31 | tuttle | hard | manufacturer |
| M-Winger | 105 | Pro | 105 | 2,030 | 560 | 3.62 | twin-track | hard | manufacturer |
| M-Winger | 120 | Pro | 120 | 2,130 | 580 | 3.67 | twin-track | hard | manufacturer |
| M-Winger | 135 | Pro | 135 | 2,210 | 610 | 3.62 | twin-track | hard | manufacturer |
| Prone Foil | 4'5" | — | 35 | 1,350 | 510 | 2.65 | twin-track | hard | manufacturer |
| Prone Foil | 5'0" | — | 39 | 1,520 | 534 | 2.85 | twin-track | hard | manufacturer |
| Prone Foil | 6'0" | — | 49 | 1,820 | 559 | 3.26 | twin-track | hard | manufacturer |
| R-Winger | 65 | PRO | 65 | 1,520 | 530 | 2.87 | twin-track | hard | manufacturer |
| R-Winger | 80 | PRO | 80 | 1,650 | 560 | 2.95 | twin-track | hard | manufacturer |
| R-Winger | 95 | PRO | 95 | 1,830 | 580 | 3.16 | twin-track | hard | manufacturer |
| RS | 65 | Pro | 65 | 1,660 | 540 | 3.07 | — | hard | manufacturer |
| RS | 80 | Pro | 80 | 1,730 | 560 | 3.09 | — | hard | manufacturer |
| RS | 95 | Pro | 95 | 1,810 | 570 | 3.18 | — | hard | manufacturer |
| S-Winger PRO | 33 | Pro | 33 | 1,320 | 510 | 2.59 | twin-track | hard | manufacturer |
| S-Winger | 33 | Pro | 33 | 1,320 | 510 | 2.59 | twin-track | hard | manufacturer |
| S-Winger PRO | 44 | Pro | 44 | 1,350 | 530 | 2.55 | twin-track | hard | manufacturer |
| S-Winger | 44 | Pro | 44 | 1,350 | 530 | 2.55 | twin-track | hard | manufacturer |
| WingAir SE | 5'0" | Inflatable SE | 100 | 1,520 | 670 | 2.27 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| WingAir | 5'0" | Inflatable SE | 100 | 1,520 | 670 | 2.27 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| Wing Air | 5'0" x 26.5" | Inflatable SE | 100 | 1,520 | 670 | 2.27 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| WingAir SE | 5'4" | Inflatable SE | 110 | 1,650 | 700 | 2.36 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| WingAir | 5'4" | Inflatable SE | 110 | 1,650 | 700 | 2.36 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| Wing Air | 5'4" x 27.5" | Inflatable SE | 110 | 1,650 | 700 | 2.36 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| WingAir SE | 6'0" | Inflatable SE | 130 | 1,830 | 720 | 2.54 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| WingAir | 6'0" | Inflatable SE | 130 | 1,830 | 720 | 2.54 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| Wing Air | 6'0" x 28.5" | Inflatable SE | 130 | 1,830 | 720 | 2.54 | twin-track | inflatable | manufacturer |
| X-Foil IPR | 5'8" | IPR | 100 | 1,730 | 670 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil PRO | 5'8" | Pro | 100 | 1,730 | 670 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 5'8" x 26.5" | Pro | 100 | 1,730 | 670 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 5'8" x 26.5" | IPR | 100 | 1,730 | 670 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil IPR | 6'2'' | IPR | 110 | 1,860 | 700 | 2.66 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil PRO | 6'2'' | Pro | 110 | 1,860 | 700 | 2.66 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 6'2'' x 27.5" | Pro | 110 | 1,860 | 700 | 2.66 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 6'2'' x 27.5" | IPR | 110 | 1,860 | 700 | 2.66 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil IPR | 6'6" | IPR | 128 | 1,990 | 720 | 2.76 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil PRO | 6'6" | Pro | 128 | 1,990 | 720 | 2.76 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 6'6" x 28.5" | Pro | 128 | 1,990 | 720 | 2.76 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 6'6" x 28.5" | IPR | 128 | 1,990 | 720 | 2.76 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil IPR | 6'10" | IPR | 158 | 2,135 | 790 | 2.70 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Foil | 6'10" | IPR | 158 | 2,135 | 790 | 2.70 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 4'5" x 21.5" | Pro | 45 | 1,330 | 545 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 4'5" x 21.5" | IPR | 45 | 1,330 | 545 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 4'5" x 21.5" | IPR | 45 | 1,330 | 545 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 4'5" x 21.5" | Pro | 45 | 1,330 | 545 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 4'5" x 24" | Pro | 60 | 1,330 | 609 | 2.18 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 4'5" x 24" | IPR | 60 | 1,330 | 609 | 2.18 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 4'5" x 24" | IPR | 60 | 1,330 | 609 | 2.18 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 4'5" x 24" | Pro | 60 | 1,330 | 609 | 2.18 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 4'5" x 26" | Pro | 75 | 1,330 | 660 | 2.02 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 4'5" x 26" | IPR | 75 | 1,330 | 660 | 2.02 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 4'5" x 26" | IPR | 75 | 1,330 | 660 | 2.02 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 4'5" x 26" | Pro | 75 | 1,330 | 660 | 2.02 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 4'8" x 26.5" | IPR | 85 | 1,410 | 670 | 2.10 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 4'8" x 26.5" | Pro | 85 | 1,410 | 670 | 2.10 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 88 | IPR | 88 | 1,530 | 640 | 2.39 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 88 | Pro | 88 | 1,530 | 640 | 2.39 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 5'0" x 27" | Pro | 95 | 1,520 | 690 | 2.20 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 5'0" x 27" | IPR | 95 | 1,520 | 690 | 2.20 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 5'0" x 27" | IPR | 95 | 1,520 | 690 | 2.20 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 5'0" x 27" | Pro | 95 | 1,520 | 690 | 2.20 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 99 | IPR | 99 | 1,580 | 660 | 2.39 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 99 | Pro | 99 | 1,580 | 660 | 2.39 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 5'5" x 28" | Pro | 105 | 1,680 | 710 | 2.37 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 5'5" x 28" | IPR | 105 | 1,680 | 710 | 2.37 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 5'5" x 28" | IPR | 105 | 1,680 | 710 | 2.37 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 5'5" x 28" | Pro | 105 | 1,680 | 710 | 2.37 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 111 | IPR | 111 | 1,710 | 690 | 2.48 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 111 | Pro | 111 | 1,710 | 690 | 2.48 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 5'7" x 28.5" | Pro | 115 | 1,700 | 723 | 2.35 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 5'7" x 28.5" | IPR | 115 | 1,700 | 723 | 2.35 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 5'7" x 28.5" | IPR | 115 | 1,700 | 723 | 2.35 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 5'7" x 28.5" | Pro | 115 | 1,700 | 723 | 2.35 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 122 | IPR | 122 | 1,860 | 710 | 2.62 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 122 | Pro | 122 | 1,860 | 710 | 2.62 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 6'0" x 29.5" | Pro | 125 | 1,830 | 750 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 6'0" x 29.5" | IPR | 125 | 1,830 | 750 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 6'0" x 29.5" | IPR | 125 | 1,830 | 750 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 6'0" x 29.5" | Pro | 125 | 1,830 | 750 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 133 | IPR | 133 | 1,910 | 740 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 133 | Pro | 133 | 1,910 | 740 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 144 | IPR | 144 | 1,980 | 760 | 2.61 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 144 | Pro | 144 | 1,980 | 760 | 2.61 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 6'5" x 31" | Pro | 145 | 1,980 | 790 | 2.51 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger | 6'5" x 31" | IPR | 145 | 1,980 | 790 | 2.51 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger IPR | 6'5" x 31" | IPR | 145 | 1,980 | 790 | 2.51 | twin-track | hard | manufacturer |
| X-Winger PRO | 6'5" x 31" | Pro | 145 | 1,980 | 790 | 2.51 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 69 | Pro | 69 | 1,550 | 580 | 2.67 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 69 | IPR | 69 | 1,550 | 580 | 2.67 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 79 | Pro | 79 | 1,630 | 610 | 2.67 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 79 | IPR | 79 | 1,630 | 610 | 2.67 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 89 | Pro | 89 | 1,700 | 640 | 2.66 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 89 | IPR | 89 | 1,700 | 640 | 2.66 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 99 | Pro | 99 | 1,780 | 660 | 2.70 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 99 | IPR | 99 | 1,780 | 660 | 2.70 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 109 | Pro | 109 | 1,850 | 690 | 2.68 | twin-track | hard | manufacturer |
| XR | 109 | IPR | 109 | 1,850 | 690 | 2.68 | twin-track | hard | manufacturer |
Volume is printed in litres by nearly every brand, often in the model name. Lengths printed in feet and inches are converted at 25.4 mm to the inch, so the columns mean the same thing on every page. Slenderness, length ÷ width, is computed from the brand's own two figures and never typed in: how long a board is for its width. Discontinued boards are shaded. Mount is the brand's own statement of how a mast attaches.
See JP Australia on the Board Map →Data current to August 2026.