Every F-One hydrofoil front wing: 59 wings across 14 families, with true area in cm², span in mm and aspect ratio, taken from F-One's own published specifications and directly comparable with every other brand.
| Model | Size | Area cm² | Span mm | Chord mm | Aspect ratio | Band | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle | EAGLE 690 | 690 | 820 | — | 9.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Eagle | EAGLE 790 | 790 | 865 | — | 9.50 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Eagle | EAGLE 890 | 890 | 925 | — | 9.60 | C4 High aspect | manufacturer |
| Eagle | EAGLE 990 | 990 | 970 | — | 9.50 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Eagle | EAGLE 1090 | 1,090 | 1,020 | — | 9.50 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Eagle | EAGLE 1190 | 1,190 | 1,060 | — | 9.40 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Eagle | EAGLE 1290 | 1,290 | 1,105 | — | 9.50 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Eagle X | EAGLE X 500 | 500 | 790 | — | 12.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Eagle X | EAGLE X 600 | 600 | 850 | — | 12.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Eagle X | EAGLE X 700 | 700 | 915 | — | 12.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Eagle X | EAGLE X 800 | 800 | 980 | — | 12.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Eagle X | EAGLE X 900 | 900 | 1,040 | — | 12.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Eagle X | EAGLE X 1000 | 1,000 | 1,095 | — | 12.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Escape | ESCAPE 430 | 430 | 580 | — | 7.80 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Escape | ESCAPE 530 | 530 | 580 | — | 6.30 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Escape | ESCAPE 630 | 630 | 640 | — | 6.50 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Gravity | GRAVITY CARBON 1800 | 1,800 | 900 | — | 4.60 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Gravity | GRAVITY CARBON 2200 | 2,200 | 1,100 | — | 5.50 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Gravity FCT | GRAVITY FCT 1800 | 1,800 | 950 | — | 5.00 | C1 Low aspect | manufacturer |
| IC6 | IC6 950 V.3 | 965 | 650 | — | 4.40 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Jam | JAM 1400 | 1,400 | 1,200 | — | 10.30 | C4 High aspect | manufacturer |
| Jam | JAM 1600 | 1,600 | 1,280 | — | 10.20 | C4 High aspect | manufacturer |
| Jam | JAM 1900 | 1,900 | 1,400 | — | 10.50 | C4 High aspect | manufacturer |
| Momentum | MOMENTUM 516 | 516 | 926 | — | 16.50 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Momentum | MOMENTUM 616 | 616 | 995 | — | 16.50 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Momentum | MOMENTUM 716 | 716 | 1,075 | — | 16.50 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Momentum | MOMENTUM 816 | 816 | 1,150 | — | 16.50 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Momentum | MOMENTUM 916 | 916 | 1,220 | — | 16.50 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Phantom | PHANTOM 980 | 980 | 780 | — | 6.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom | PHANTOM 1080 | 1,080 | 800 | — | 5.90 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Phantom | PHANTOM 1280 | 1,280 | 870 | — | 5.90 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Phantom | PHANTOM 1480 | 1,480 | 960 | — | 6.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom | PHANTOM 1780 | 1,780 | 1,070 | — | 6.40 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom FCT | PHANTOM FCT 1280 | 1,280 | 870 | — | 5.90 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Phantom FCT | PHANTOM FCT 1480 | 1,480 | 960 | — | 6.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom FCT | PHANTOM FCT 1680 | 1,680 | 1,040 | — | 6.40 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom S | PHANTOM-S 740 | 740 | 695 | — | 6.50 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom S | PHANTOM-S 840 | 840 | 740 | — | 6.50 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Phantom S | PHANTOM-S 940 | 940 | 780 | — | 6.50 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 550 | 550 | 670 | — | 8.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 650 | 650 | 725 | — | 8.10 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 750 | 750 | 775 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 850 | 850 | 825 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 950 | 950 | 870 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 1050 | 1,050 | 915 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 | SK8 HM CARBON 1150 | 1,150 | 960 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 550 | 550 | 670 | — | 8.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 650 | 650 | 725 | — | 8.10 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 750 | 750 | 775 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 850 | 850 | 825 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 950 | 950 | 870 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 1050 | 1,050 | 915 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| SK8 V1 | SK8 HM CARBON 1150 | 1,150 | 960 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Seven Seas | SEVEN SEAS 1100 | 1,100 | 940 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Seven Seas | SEVEN SEAS 1200 | 1,200 | 980 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Seven Seas | SEVEN SEAS 1300 | 1,300 | 1,020 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Seven Seas | SEVEN SEAS 1400 | 1,400 | 1,055 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Seven Seas | SEVEN SEAS 1500 | 1,500 | 1,095 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Seven Seas | SEVEN SEAS 1600 | 1,600 | 1,130 | — | 8.00 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
The number a brand prints on a wing is not comparable across brands: some name a wing by its area in cm², some by its span in millimetres, some by square inches. Everything here is converted so the columns mean the same thing on every page. Where a brand's published aspect ratio contradicts its own span and area by more than 10%, the geometry is used instead and the row says so on the map.
See F-One on the plot →