Every Takoon hydrofoil front wing: 54 wings across 15 families, with true area in cm², span in mm and aspect ratio, taken from Takoon's own published specifications and directly comparable with every other brand.
| Model | Size | Area cm² | Span mm | Chord mm | Aspect ratio | Band | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flare | 550 | 550 | 660 | 110 | 8.30 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Flare | 650 | 650 | 720 | 120 | 8.30 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Flare | 750 | 750 | 775 | 129 | 8.30 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Flare | 850 | 850 | 840 | 134 | 8.30 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Flare | 950 | 950 | 890 | 141 | 8.30 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Flare | 1050 | 1,050 | 950 | 147 | 8.60 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Flare | 1200 | 1,200 | 1,015 | 158 | 8.50 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| Flare | 1400 | 1,400 | 1,100 | 166 | 8.60 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Flash | 450 | 450 | 660 | 103 | 9.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flash | 530 | 530 | 720 | 105 | 9.80 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flash | 680 | 680 | 815 | 118 | 9.80 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flash | 770 | 770 | 864 | 126 | 9.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flow | 600 | 600 | 800 | 116 | 10.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flow | 700 | 700 | 865 | 126 | 10.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flow | 800 | 800 | 920 | 135 | 10.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flow | 900 | 900 | 980 | 145 | 10.70 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flow | 1050 | 1,050 | 1,050 | 156 | 10.50 | C4 High aspect | manufacturer |
| Flow | 1200 | 1,200 | 1,120 | 168 | 10.50 | C4 High aspect | manufacturer |
| H-Glide | 750 | 750 | — | — | — | manufacturer | |
| H-Glide | 900 | 900 | — | — | — | manufacturer | |
| H-Glide | 1050 | 1,050 | — | — | — | manufacturer | |
| H-Glide | 1200 | 1,200 | — | — | — | manufacturer | |
| Pace | 700 | 700 | 1,100 | 103 | 17.30 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Pump | 1500 | 1,500 | 1,230 | 174 | 10.10 | C4 High aspect | manufacturer |
| Pump | 1700 | 1,700 | 1,330 | 182 | 10.40 | C4 High aspect | manufacturer |
| Pump | 1900 | 1,900 | 1,410 | 193 | 10.50 | C4 High aspect | manufacturer |
| Pump Extreme | 1400 | 1,400 | 1,570 | 143 | 17.60 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Pump Extreme | 1600 | 1,600 | 1,730 | 150 | 18.70 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Pump Extreme | 1800 | 1,800 | 1,900 | 153 | 20.00 | C6 Ultra high aspect | manufacturer |
| Pump One | 1600 | 1,600 | 1,210 | 177 | 9.15 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Pump One | 1800 | 1,800 | 1,290 | 188 | 9.25 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Pump One | 2000 | 2,000 | 1,360 | 197 | 9.25 | C3 Mid aspect | manufacturer |
| Pump Pro | 1350 | 1,350 | 1,330 | 152 | 13.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Pump Pro | 1550 | 1,550 | 1,420 | 166 | 13.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Pump Pro | 1750 | 1,750 | 1,510 | 181 | 13.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Pump Pro | 1950 | 1,950 | 1,590 | 192 | 13.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| Pump Pro | 2300 | 2,300 | 1,735 | 210 | 13.00 | C5 Very high aspect | manufacturer |
| S-Glide | 800 | 800 | — | — | — | manufacturer | |
| S-Glide | 1000 | 1,000 | — | — | — | manufacturer | |
| S-Glide | 1200 | 1,200 | — | — | — | manufacturer | |
| S-Glide | 1400 | 1,400 | — | — | — | manufacturer | |
| Starter | 1600 | 1,600 | 940 | — | 5.50 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Starter | 1800 | 1,800 | 1,000 | — | 5.50 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Starter | 2000 | 2,000 | 1,060 | — | 5.60 | C1 Low aspect | manufacturer |
| Swell | 900 | 900 | — | — | — | manufacturer | |
| Swell | 1050 | 1,050 | 1,100 | 120 | 11.50 | C4 High aspect | manufacturer |
| Swell V2 | 900 | 900 | — | — | — | manufacturer | |
| X-Glide V2 | 1050 | 1,050 | 870 | 157 | 7.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| X-Glide V2 | 1250 | 1,250 | 950 | 171 | 7.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| X-Glide V2 | 1450 | 1,450 | 1,018 | 184 | 7.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| X-Glide V2 | 1700 | 1,700 | 1,100 | 199 | 7.20 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| XS-Glide | 400 | 400 | — | — | — | manufacturer | |
| XS-Glide | 820 | 820 | 786 | 134 | 7.50 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
| XS-Glide | 940 | 940 | 852 | 145 | 7.70 | C2 Mid-low aspect | manufacturer |
The number a brand prints on a wing is not comparable across brands: some name a wing by its area in cm², some by its span in millimetres, some by square inches. Everything here is converted so the columns mean the same thing on every page. Where a brand's published aspect ratio contradicts its own span and area by more than 10%, the geometry is used instead and the row says so on the map.
See Takoon on the plot →