Fast Bobby · Brands · NSP

NSP foilboards

Foilboards

Every NSP foilboard: 66 boards across 16 families, with volume in litres, length and width in mm and slenderness, taken from NSP's own published specifications.

Every NSP foilboard in the dataset. Volume is the brand's own figure in litres; length and width are converted to mm where the brand prints feet and inches. Slenderness is length ÷ width, computed here, and blank where the brand publishes no width.
ModelSizeConstructionVolume L Length mmWidth mmSlendernessMount BuildSource
Bluefin 7'6" - 95 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 95 2,286 483 4.73 twin-track — manufacturer
Bluefin 7'9" - 105 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 105 2,362 521 4.53 twin-track — manufacturer
Bluefin EVO 8'0" - 105 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 105 2,438 444 5.49 twin-track — manufacturer
Bluefin EVO 8'6" - 115 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 115 2,591 464 5.58 twin-track — manufacturer
Bluefin 8'0" - 116 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 116 2,438 559 4.36 twin-track — manufacturer
Bluefin EVO 9'0" - 125 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 125 2,743 483 5.68 twin-track — manufacturer
Bluefin 8'3" - 128 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 128 2,515 597 4.21 twin-track — manufacturer
Bluefin 8'6" - 142 Liters Pro Carbon (full carbon fibre wrap) 142 2,591 635 4.08 twin-track — manufacturer
DC Foil X 7'6" SLX, carbon-Innegra honeycomb rail 116.0 2,286 737 3.10 twin-track, tuttle — manufacturer
DC Foil X Flax 7'6" SLX Flax 116.0 2,286 737 3.10 twin-track — manufacturer
DC SUP Foil 6'1" — 86.0 1,854 648 2.86 twin-track — manufacturer
DC SUP Foil 6'6" — 110.0 1,981 698 2.84 twin-track — manufacturer
DC SUP Foil 6'10" — 120.0 2,083 698 2.98 twin-track — manufacturer
DC Surf Foil 4'6" SLX Carbon 35.0 1,372 508 2.70 twin-track — manufacturer
DC Surf Foil 5'2" SLX Carbon 43.0 1,575 533 2.95 twin-track — manufacturer
DC Surf Foil 5'6" SLX Carbon 48.0 1,676 559 3.00 twin-track — manufacturer
Hot Shot 4'10" - 55 Liters hybrid carbon 55 1,473 572 2.58 twin-track — manufacturer
Hot Shot 5'0" - 68 Liters hybrid carbon 68 1,524 610 2.50 twin-track — manufacturer
Hot Shot 5'2" - 81 Liters hybrid carbon 81 1,575 648 2.43 twin-track — manufacturer
Hot Shot 5'4" - 94 Liters hybrid carbon 94 1,626 686 2.37 twin-track — manufacturer
Hot Shot 5'6" - 107 Liters hybrid carbon 107 1,676 724 2.31 twin-track — manufacturer
Hybrid Foil 7'3" SLX (vacuum bonded Super Light Epoxy), flax rails 128 2,210 762 2.90 twin-track — manufacturer
Hybrid Surf Foil 6'0" Coco Flax 35.0 1,829 521 3.51 twin-track — manufacturer
Kingpin 4'4" - 32 Liters hybrid SLX Carbon 32 1,321 483 2.73 twin-track — manufacturer
Kingpin 4'8" - 36.5 Liters hybrid SLX Carbon 36.5 1,422 508 2.80 twin-track — manufacturer
Kingpin 5'0" - 41.5 Liters hybrid SLX Carbon 41.5 1,524 533 2.86 twin-track — manufacturer
Kingpin 5'4" - 46.5 Liters hybrid SLX Carbon 46.5 1,626 559 2.91 twin-track — manufacturer
Marlin 6'0" - 75 Liters SLX Carbon 75 1,829 483 3.79 twin-track — manufacturer
Marlin 6'4" - 94 Liters SLX Carbon 94 1,930 508 3.80 twin-track — manufacturer
Marlin 6'8" - 94 Liters SLX Carbon 94 2,032 508 4.00 twin-track — manufacturer
Marlin 7'0" - 110 Liters SLX Carbon 110 2,134 533 4.00 twin-track — manufacturer
Osprey 4'10" - 55 Liters SLX Carbon 55 1,473 562 2.62 twin-track — manufacturer
Osprey 5'1" - 72 Liters SLX Carbon 72 1,549 572 2.71 twin-track — manufacturer
Osprey 5'4" - 89 Liters SLX Carbon 89 1,626 597 2.72 twin-track — manufacturer
Osprey 5'7" - 106 Liters SLX Carbon 106 1,702 610 2.79 twin-track — manufacturer
Pelican 4'6" - 34 Liters SLX Carbon 34 1,372 525 2.61 twin-track — manufacturer
Pelican 4'9" - 40 Liters SLX Carbon 40 1,448 538 2.69 twin-track — manufacturer
Pelican 5'0" - 46 Liters SLX Carbon 46 1,524 584 2.61 twin-track — manufacturer
Spitfire 5'5" - 74.3 Liters hybrid carbon 74.3 1,651 572 2.89 twin-track — manufacturer
Spitfire 2.0 6'2" - 85 Liters SLX Carbon (hybrid carbon) 85 1,880 508 3.70 twin-track — manufacturer
Spitfire 5'9" - 86.4 Liters hybrid carbon 86.4 1,753 610 2.87 twin-track — manufacturer
Spitfire 2.0 6'6" - 95 Liters SLX Carbon (hybrid carbon) 95 1,981 533 3.72 twin-track — manufacturer
Spitfire 6'1" - 95.4 Liters hybrid carbon 95.4 1,854 635 2.92 twin-track — manufacturer
Spitfire 2.0 6'10" - 105 Liters SLX Carbon (hybrid carbon) 105 2,083 559 3.73 twin-track — manufacturer
Spitfire 6'6" - 106.5 Liters hybrid carbon 106.5 1,981 660 3.00 twin-track — manufacturer
Spitfire 2.0 7'2" - 115 Liters SLX Carbon (hybrid carbon) 115 2,184 584 3.74 twin-track — manufacturer
Spitfire 6'11" - 118 Liters hybrid carbon 118 2,108 686 3.07 twin-track — manufacturer
Spitfire 7'4" - 131.5 Liters hybrid carbon 131.5 2,235 711 3.14 twin-track — manufacturer
SUP/Wing Foil Pro 5'6" | 86.6 L — 86.6 1,676 610 2.75 twin-track — manufacturer
SUP/Wing Foil Pro 5'10" | 96 L — 96 1,778 635 2.80 twin-track — manufacturer
SUP/Wing Foil Pro 6'2" | 101 L — 101 1,880 635 2.96 twin-track — manufacturer
SUP/Wing Foil Pro 6'6" | 112 L — 112 1,981 686 2.89 twin-track — manufacturer
SUP Wing Foil 6'6" — 116 1,981 686 2.89 twin-track — manufacturer
SUP/Wing Foil Pro 6'10" | 125 L — 125 2,083 711 2.93 twin-track — manufacturer
SUP Wing Foil 6'10" — 128 2,083 711 2.93 twin-track — manufacturer
SUP/Wing Foil Pro 7'2" | 136.8 L — 136.8 2,184 737 2.96 twin-track — manufacturer
SUP Wing Foil 7'2" — 141 2,184 737 2.96 twin-track — manufacturer
Surf Foil Pro 4'2" — 31.9 1,270 483 2.63 twin-track — manufacturer
Surf Foil Pro 4'8" — 37.6 1,422 508 2.80 twin-track — manufacturer
Surf Foil 4'8" — 38 1,422 508 2.80 twin-track — manufacturer
Surf Foil Pro 5'2" — 42 1,575 533 2.95 twin-track — manufacturer
Surf Foil 5'2" — 42.6 1,575 533 2.95 twin-track — manufacturer
Surf Foil Pro 5'6" — 47 1,676 559 3.00 twin-track — manufacturer
Surf Foil 5'6" — 47.5 1,676 559 3.00 twin-track — manufacturer
Windsurf Foil 6'6" UD carbon stringer, carbon-Innegra rails, Paulownia wood deck 131 1,981 762 2.60 twin-track — manufacturer
Wing Foil FS 5'10" FS drop-stitch inflatable (5" drop-stitch, double-layer glueless pre-lamination), full carbon pre-preg mounting plate 125 1,778 698 2.55 twin-track inflatable manufacturer

How to read these numbers

Volume is printed in litres by nearly every brand, often in the model name. Lengths printed in feet and inches are converted at 25.4 mm to the inch, so the columns mean the same thing on every page. Slenderness, length ÷ width, is computed from the brand's own two figures and never typed in: how long a board is for its width. Discontinued boards are shaded. Mount is the brand's own statement of how a mast attaches.

See NSP on the Board Map →

Data current to August 2026.

Other brands