Every Fanatic foilboard: 73 boards across 11 families, with volume in litres, length and width in mm and slenderness, taken from Fanatic's own published specifications.
| Model | Size | Construction | Volume L | Length mm | Width mm | Slenderness | Mount | Build | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee | BEE 7'8" | — | 120 | 2,337 | 781 | 2.99 | twin-track | hard | manufacturer |
| Bee | BEE 8'2" | — | 140 | 2,489 | 800 | 3.11 | twin-track | hard | manufacturer |
| Downwinder | DOWNWINDER 5'10" | BXF_Biax Fibre | 105 | 1,770 | 600 | 2.95 | twin-track | hard | manufacturer |
| Downwinder | DOWNWINDER 6'2" | BXF_Biax Fibre | 120 | 1,880 | 635 | 2.96 | twin-track | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 140 | FULL BXC | 140 | 2,100 | 750 | 2.80 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 144 | FULL BXC | 144 | 2,100 | 750 | 2.80 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil BXF | FALCON FOIL 170 | BXF | 170 | 2,100 | 810 | 2.59 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 170 | FULL BXC | 170 | 2,100 | 810 | 2.59 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil BXF | FALCON FOIL 177 | BXF | 177 | 2,220 | 810 | 2.74 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 177 | FULL BXC | 177 | 2,220 | 810 | 2.74 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 180 | FULL BXC | 180 | 2,120 | 910 | 2.33 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 188 | FULL BXC | 188 | 2,220 | 910 | 2.44 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 190 | FULL BXC | 190 | 2,220 | 1,000 | 2.22 | tuttle | hard | manufacturer |
| Falcon Foil TE | FALCON FOIL TE 199 | FULL BXC | 199 | 2,280 | 1,000 | 2.28 | tuttle | hard | manufacturer |
| Foilstyler LTD | FOILSTYLER LTD 93 | Full PVC Biax Fibre | 93 | 1,800 | 620 | 2.90 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foilstyler LTD | FOILSTYLER LTD 103 | LTD | 103 | 1,990 | 640 | 3.11 | twin-track | hard | manufacturer |
| Foilstyler LTD | FOILSTYLER LTD 103 | Full PVC Biax Fibre | 103 | 1,990 | 640 | 3.11 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Air Premium | SKY AIR PREMIUM 5'0" | Premium Double Layer | 90 | 1,520 | 610 | 2.49 | plate | inflatable | manufacturer |
| Sky Air Premium | SKY AIR PREMIUM 5'4" | Premium Double Layer | 103 | 1,630 | 660 | 2.47 | plate | inflatable | manufacturer |
| Sky Air Premium | SKY AIR PREMIUM 5'8" | Premium Double Layer | 120 | 1,730 | 718 | 2.41 | plate | inflatable | manufacturer |
| Sky Air Premium | SKY AIR PREMIUM 5'10" | Premium Double Layer | 150 | 1,780 | 729 | 2.44 | plate | inflatable | manufacturer |
| Sky Air Premium | SKY AIR PREMIUM 6'10" | Premium Double Layer | 200 | 2,080 | 813 | 2.56 | plate | inflatable | manufacturer |
| Sky Free TE | SKY FREE TE 5'3" | Carbon PVC Sandwich | 95 | 1,600 | 660 | 2.42 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Free TE | SKY FREE TE 5'5" | Carbon PVC Sandwich | 105 | 1,650 | 685 | 2.41 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Free | 5'3" | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Sky Free | 5'5" | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Sky Free | 5'7" | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Sky Free | 5'9" | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Sky Style TE | SKY STYLE TE 4'7" | Carbon PVC Sandwich | 55 | 1,390 | 560 | 2.48 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Style TE | SKY STYLE TE 4'9" | Carbon PVC Sandwich | 65 | 1,450 | 578 | 2.51 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Style TE | SKY STYLE TE 4'11" | Carbon PVC Sandwich | 75 | 1,500 | 597 | 2.51 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Style TE | SKY STYLE TE 5'1" | Carbon PVC Sandwich | 85 | 1,550 | 622 | 2.49 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP | SKY SUP 6'1" | BXF_Biax Fibre | 105 | 1,850 | 686 | 2.70 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP Foil | SKY SUP 6'3" | — | 106 | 1,905 | 686 | 2.78 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP Foil LTD | SKY SUP LTD 6'3" | LTD | 106 | 1,905 | 686 | 2.78 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP | SKY SUP 6'5" | BXF_Biax Fibre | 125 | 1,950 | 724 | 2.69 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP Foil | SKY SUP 6'7" | — | 125 | 2,007 | 724 | 2.77 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP Foil | SKY SUP 6'11" | — | 142 | 2,108 | 762 | 2.77 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP | SKY SUP 6'9" | BXF_Biax Fibre | 142 | 2,050 | 762 | 2.69 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky SUP Foil Windsurf | SKY SUP WINDSURF 6'11" | VCT (Vector Net Technology) | 142 | 2,108 | 762 | 2.77 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Surf TE | SKY SURF TE 4'2" | Carbon PVC Sandwich | 25 | 1,270 | 470 | 2.70 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Surf Foil | SKY SURF 4'8" | — | 35 | 1,422 | 521 | 2.73 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Surf TE | SKY SURF TE 4'4" | Carbon PVC Sandwich | 35 | 1,320 | 510 | 2.59 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Surf Foil | SKY SURF 5'2" | — | 41 | 1,575 | 533 | 2.95 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Surf TE | SKY SURF TE 4'6" | Carbon PVC Sandwich | 45 | 1,370 | 530 | 2.58 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Surf Foil | SKY SURF 5'11" | — | 60 | 1,803 | 559 | 3.23 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 4'6" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 35 | 1,370 | 520 | 2.63 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 4'7" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 45 | 1,400 | 560 | 2.50 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 4'8" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 60 | 1,420 | 560 | 2.54 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing TE | SKY WING TE 4'8" | Full Carbon Prepreg | 60 | 1,420 | 560 | 2.54 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 5'0" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 75 | 1,520 | 610 | 2.49 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing TE | SKY WING TE 5'0" | Full Carbon Prepreg | 75 | 1,520 | 610 | 2.49 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 5'2" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 85 | 1,570 | 660 | 2.38 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing TE | SKY WING TE 5'2" | Full Carbon Prepreg | 85 | 1,570 | 635 | 2.47 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 5'4" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 95 | 1,630 | 660 | 2.47 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing TE | SKY WING TE 5'4" | Full Carbon Prepreg | 95 | 1,630 | 660 | 2.47 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 5'6" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 105 | 1,680 | 685 | 2.45 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing TE | SKY WING TE 5'6" | Full Carbon Prepreg | 105 | 1,680 | 686 | 2.45 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 5'8" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 125 | 1,730 | 710 | 2.44 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | SKY WING 6'3" | Vacuum Epoxy Construction (VEC) | 140 | 1,900 | 760 | 2.50 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing Soft Top | SKY WING 6'3" SOFT TOP | Soft Top | 140 | 1,900 | 760 | 2.50 | twin-track | hard | manufacturer |
| Sky Wing | 4'6" | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Sky Wing | 4'7" | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Stingray Foil LTD | STINGRAY FOIL LTD 110 | LTD | 110 | 2,150 | 650 | 3.31 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil LTD | STINGRAY LTD 115 | full PVC Biax Fibre | 115 | 2,040 | 700 | 2.91 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil LTD | STINGRAY FOIL LTD 125 | LTD | 125 | 2,280 | 750 | 3.04 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil HRS | STINGRAY HRS 125 | High Resistance (HRS) | 125 | 2,280 | 750 | 3.04 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil LTD | STINGRAY LTD 130 | full PVC Biax Fibre | 130 | 2,090 | 760 | 2.75 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil LTD | STINGRAY FOIL LTD 140 | LTD | 140 | 2,280 | 850 | 2.68 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil HRS | STINGRAY HRS 140 | High Resistance (HRS) | 140 | 2,280 | 850 | 2.68 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil LTD | STINGRAY LTD 145 | full PVC Biax Fibre | 145 | 2,140 | 850 | 2.52 | tuttle, twin-track | hard | manufacturer |
| Stingray Foil HRS | 115 | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
| Stingray Foil HRS | 130 | — | — | — | — | — | — | hard | manufacturer |
Volume is printed in litres by nearly every brand, often in the model name. Lengths printed in feet and inches are converted at 25.4 mm to the inch, so the columns mean the same thing on every page. Slenderness, length ÷ width, is computed from the brand's own two figures and never typed in: how long a board is for its width. Discontinued boards are shaded. Mount is the brand's own statement of how a mast attaches.
See Fanatic on the Board Map →Data current to August 2026.