Foil Map · brand

Sabfoil front wings

Every Sabfoil hydrofoil front wing: 48 wings across 15 families, with true area in cm², span in mm and aspect ratio, taken from Sabfoil's own published specifications and directly comparable with every other brand.

Every Sabfoil front wing in the dataset. Area is true area in cm², converted where the brand publishes square inches or numbers its sizes by span. Aspect ratio is the brand's own figure where it publishes one and reconciles with its geometry, otherwise span² ÷ area.
ModelSizeArea cm²Span mm Chord mmAspect ratioBandSource
Balz Muller Blackbird Blackbird 805 792 805 143 8.30 C2 Mid-low aspect manufacturer
Balz Muller Blackbird Blackbird 905 998 905 161 8.30 C2 Mid-low aspect manufacturer
Balz Muller Blackbird Blackbird 965 1,210 965 186 8.30 C2 Mid-low aspect manufacturer
Balz Muller Limited 707 Balz Müller Limited 661 707 137 7.55 C2 Mid-low aspect manufacturer
Balz Muller Limited 808 Balz Müller Limited 792 808 143 8.26 C2 Mid-low aspect manufacturer
Balz Muller Limited 909 Balz Müller Limited 1,000 909 161 8.26 C2 Mid-low aspect manufacturer
Balz Muller Limited 969 Balz Müller Limited 1,230 969 186 7.80 C2 Mid-low aspect manufacturer
Blade Blade 700 552 700 105 8.90 C3 Mid aspect manufacturer
Blade Blade 1000 987 1,000 135 10.10 C4 High aspect manufacturer
Blade Blade 1000 PF 987 1,000 135 10.10 C4 High aspect manufacturer
Blade Blackbird Blackbird 700 Blade 557 700 104 9.05 C3 Mid aspect manufacturer
Classic Front Wing 730 1,050 730 170 5.00 C1 Low aspect manufacturer
Classic Front Wing 1110 LTD 1,180 1,110 133 10.40 C4 High aspect manufacturer
Leviathan Leviathan 950 1,300 950 170 6.68 C2 Mid-low aspect manufacturer
Leviathan Leviathan 1150 1,580 1,150 170 8.37 C2 Mid-low aspect manufacturer
Leviathan Leviathan 1350 1,870 1,350 170 9.75 C4 High aspect manufacturer
Leviathan Leviathan 1550 2,140 1,550 170 11.30 C4 High aspect manufacturer
Leviathan Leviathan 1750 2,400 1,750 170 12.70 C5 Very high aspect manufacturer
Leviathan Blackbird Leviathan Blackbird 1300 1,330 1,280 161 12.30 C5 Very high aspect manufacturer
Leviathan Blackbird Leviathan Blackbird 1400 1,549 1,380 173 12.30 C5 Very high aspect manufacturer
Leviathan Blackbird Leviathan Blackbird "The 1350" 1,864 1,350 170 9.80 C4 High aspect manufacturer
Leviathan PRO Leviathan PRO 1060 947 1,060 110 11.53 C5 Very high aspect manufacturer
Leviathan PRO Leviathan PRO 1160 1,083 1,160 115 12.42 C5 Very high aspect manufacturer
Leviathan PRO Leviathan PRO 1260 1,227 1,260 120 12.93 C5 Very high aspect manufacturer
Leviathan PRO Leviathan PRO 1360 1,400 1,320 140 12.44 C5 Very high aspect manufacturer
Medusa PRO Medusa PRO 669 548 669 120 8.14 C2 Mid-low aspect manufacturer
Medusa PRO Medusa PRO 769 700 769 133 8.44 C2 Mid-low aspect manufacturer
Medusa PRO Medusa PRO 869 854 869 144 8.84 C3 Mid aspect manufacturer
Razor Razor 780 631 780 100 9.64 C4 High aspect manufacturer
Razor Razor 820 746 820 112 8.84 C3 Mid aspect manufacturer
Razor Razor 880 843 880 118 9.20 C3 Mid aspect manufacturer
Razor Blackbird Blackbird Razor 737 648 737 108 8.40 C2 Mid-low aspect manufacturer
Razor Blackbird Blackbird Razor 847 784 847 115 9.20 C3 Mid aspect manufacturer
Razor Blackbird Blackbird Razor 977 953 977 119 10.20 C4 High aspect manufacturer
Razor Blackbird Blackbird Razor 1077 1,069 1,077 124 11.00 C4 High aspect manufacturer
Razor PRO Razor PRO 675 550 680 100 8.40 C2 Mid-low aspect manufacturer
Razor PRO Razor PRO 775 631 780 100 9.64 C4 High aspect manufacturer
Razor PRO Razor PRO 825 746 820 112 8.84 C3 Mid aspect manufacturer
Razor PRO Razor PRO 875 843 880 118 9.20 C3 Mid aspect manufacturer
Razor PRO Razor PRO 975 942 980 119 10.20 C4 High aspect manufacturer
Razor PRO Razor PRO 1075 1,061 1,075 124 11.00 C4 High aspect manufacturer
Red Devil Red Devil 596 441 600 91 8.15 C2 Mid-low aspect manufacturer
Red Devil Red Devil 636 550 640 107 7.50 C2 Mid-low aspect manufacturer
Red Devil Red Devil 776 649 776 111 9.30 C3 Mid aspect manufacturer
Sea Devil Sea Devil 840 2,122 840 520 3.30 C1 Low aspect manufacturer
Sea Devil Sea Devil 1040 2,445 1,040 520 4.42 C1 Low aspect manufacturer
Sea Devil Sea Devil 1240 2,742 1,240 520 5.60 C1 Low aspect manufacturer
Sea Devil Blackbird Sea Devil 780 Blackbird 950 780 186 6.40 C2 Mid-low aspect manufacturer

How to read these numbers

The number a brand prints on a wing is not comparable across brands: some name a wing by its area in cm², some by its span in millimetres, some by square inches. Everything here is converted so the columns mean the same thing on every page. Where a brand's published aspect ratio contradicts its own span and area by more than 10%, the geometry is used instead and the row says so on the map.

See Sabfoil on the plot →

Data current to August 2026.

Other brands